Stand: 29.03.19
| Nummer | Typ | Hersteller | Status | Bemerkungen |
| 99 1561-2 | IV K |
Sächsische Maschinen Fabrik Richard Hartmann (Chemnitz) |
Nicht Einsatzfähig | |
| 99 1574-5 | IV K |
Sächsische Maschinen Fabrik Richard Hartmann (Chemnitz) |
Nicht Einsatzfähig | Druckluftbremse |
| 99 1584-4 | IV K |
Sächsische Maschinen Fabrik Richard Hartmann (Chemnitz) |
Einsatzfähig | Druckluftbremse |
| Nummer | Typ | Baujahr | Status | Bemerkungen |
| 199 030-8 | 2091 | 1940 | Einsatzfähig | für Schülerzüge |
| 199 031-6 | 2091 | 1940 | Einsatzfähig | für Schülerzüge |
| 199 032-4 | Ns4 | 1957 | Einsatzfähig | |
| 199 033-2 | L30H | 1981 | Nicht Einsatzfähig |
Abgegeben an SOEG |
| 199 034-0 | L30H | 1981 | Nicht Einsatzfähig |
|
| Nummer | Typ | Baujahr | Status | Bemerkungen |
| 137 515 | Einsatzfähig |
| Nummer | Baujahr | Hersteller | Bauart | Schritzug | Status | Bemerkung |
| 970-263 | 1914 | Bautzen | Reko I | Döllnitzbahn | Einsatzfähig | |
| 970-266 | 1914 | Bautzen | Reko I | Döllnitzbahn | Einsatzfähig | |
| 970-275 | 1922 | Werdau | Reko I | Döllnitzbahn | Einsatzfähig | |
| 970-277 | 1922 | Werdau | Altbau | DR | Einsatzfähig | |
| 970-282 | 1914 | Bautzen | Reko I | Döllnitzbahn | Einsatzfähig | |
| 970-398 | 1913 | Bautzen | Cabrio | Döllnitzbahn | Einsatzfähig | Aussichtswagen |
| 970-473 | 1913 | Bautzen | Reko I | DR | Einsatzfähig | |
| 970-539 | 1922 | Werdau | Altbau | DR | Nicht Einsatzfähig | |
| 970-570 | 1926 | Bautzen | Reko I | Döllnitzbahn | Einsatzfähig | |
| 970-572 | 1926 | Bautzen | Altbau | DR | Nicht Einsatzfähig | |
| 970-622 | 1928 | Bautzen | Altbau | DR | Einsatzfähig | |
| 187 801 | Einsatzfähig |
| Nummer | Baujahr | Hersteller | Bauart | Status | Bemerkungen |
| 974-304 | 1910 | EW | Altbau |
Nicht Einsatzfähig |
Optische Aufarbeitung |
| 974-307 | 1910 | EW | Altbau | Nicht Einsatzfähig | |
| 974-309 | 1912 | Gotha | Altbau | Einsatzfähig | |
| 974-326 | 1915 | Werdau | Altbau | Nicht Einsatzfähig | |
| 974-329 | 1930 | Bautzen | Reko I | Einsatzfähig | ex SOEG 2. Bühne |
| 974-362 | 1929 | Bautzen | Reko II | Nicht Einsatzfähig | |
| 974-365 | 1929 | Bautzen | Reko II | Nicht Einsatzfähig | |
| 974-369 | 1930 | Bautzen | Reko II | Einsatzfähig |
| Nummer | Baujahr | Hersteller | Gattung | Status | Bemerkung |
| 97-09-60 | 1906 | Bautzen | GGw | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-09-76 | 1912 | Werdau | GGw | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-09-92 | 1912 | Werdau | GGw | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-10-64 | 1912 | Bautzen | GGw | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-10-79 | 1912 | Werdau | GGw | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-11-09 | 1912 | Bautzen | GGw | Nicht mehr Existierend | Verschrottet März.2004 |
| 97-11-18 | 1912 | Bautzen | GGw | ??? | Verkauft September.2006 |
| 97-11-19 | 1912 | Bautzen | GGw | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-11-55 | 1919 | Werdau | GGw | ??? | Verkauft September.2005 |
| 97-14-10 | 1908 | Werdau | GGw | ??? |
Abgabe an Kleinbahnmuseum Lindenberg im Februar.2003 |
| 97-14-53 | 1918 | Werdau | GGw | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-14-73 | 1916 | Bautzen | GGw | Lauffähig Aufgearbeitet | |
| 97-14-91 | 1907 | Werdau | GGw | Nicht Einsatzfähig | In Aufarbeitung |
| 97-15-02 | 1912 | Bautzen | GGw | Einsatzfähig | |
| 97-23-16 | 1913 | Werdau | OOw | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-24-00 | 1913 | Werdau | OO | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-28-30 | 1913 | Werdau | OO | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-28-47 | 1913 | Werdau | OO | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-28-61 | 1913 | Werdau | OO | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-25-12 | ??? | ??? | HHW | Lauffähig Aufgearbeitet | |
| 97-25-30 | 1926 | Zwickau | HH | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-25-31 | 1929 | Weimar | HH | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-25-54 | 1926 | Zwickau | HH | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-25-56 | 1922 | ---------- | HH | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-25-xx | -------- | ---------- | HH | Nicht Einsatzfähig | |
| 97-27-18 | 1930 | Weimar | KKw | Lauffähig Aufgearbeitet |